100%
0%
E-Bikes bis 1.500 Euro Marktübersicht
Hersteller /Modell | Typ | Preis | |
![]() | Citybike | 699 € | |
![]() | Citybike | 899 € | |
![]() | Faltrad | 899 € | |
![]() | Citybike | 999 € | |
![]() | Citybike | 999 € | |
![]() | Citybike | 999 € | |
![]() | Citybike | 999 € | |
![]() | Citybike | 999 € | |
![]() | Citybike | 999 € | |
![]() | Citybike | 1.099 € | |
![]() | Faltrad | 1.199 € | |
![]() | Citybike | 1.199 € | |
![]() | Faltrad | 1.200 € | |
![]() | Citybike | 1.200 € | |
![]() | Faltrad | 1.249 € | |
![]() | Faltrad | 1.249 € | |
![]() | Citybike | 1.299 € | |
![]() | Faltrad | 1.299 € | |
![]() | Citybike | 1.299 € | |
| Dreirad | 1.299 € | ||
![]() | Citybike | 1.299 € | |
![]() | Citybike | 1.299 € | |
![]() | Citybike | 1.299 € | |
![]() | Citybike | 1.299 € | |
![]() | Citybike | 1.399 € | |
![]() | Faltrad | 1.399 € | |
![]() | Faltrad | 1.399 € | |
![]() | Citybike | 1.399 € | |
![]() | Citybike | 1.399 € | |
![]() | Citybike | 1.399 € | |
![]() | Faltrad | 1.495 € | |
![]() | MTB | 1.499 € | |
![]() | MTB | 1.499 € | |
![]() | Citybike | 1.499 € | |
![]() | Citybike | 1.499 € | |
| Citybike | 1.499 € | ||
![]() | Faltrad | 1.499 € | |
![]() | Citybike | 1.499 € | |
![]() | Faltrad | 1.499 € | |
![]() | Citybike | 1.499 € | |
![]() | Citybike | 1.499 € | |
![]() | Citybike | 1.499 € | |
![]() | Citybike | 1.499 € | |
![]() | Citybike | 1.499 € | |
![]() | Citybike | 1.499 € | |
![]() | Citybike | 1.499 € |





























































Schön warm = unschön teuer? Das muss nicht sein. Wir haben einige Tipps zusammen-gestellt, mit denen Ihnen schön warm ums Herz wird, ohne dass die Heizkosten explodieren. 