Aktuelle Preisänderungen in der Grundversorgung
Hier finden Sie die aktuellen Gaspreisänderungen der Grundversorger. Alle Änderungen beziehen sich auf den Grundversorgungstarif des jeweiligen Gasanbieters.
Der Grundversorgungstarif gehört zu den teuersten Tarifen auf dem Markt. Jeder Haushalt, der seinen Gasanbieter noch nicht gewechselt hat, wird in der Regel über diesen Grundversorgungstarif beliefert. Die jeweils aktuellen Tarife finden Sie auch in unserem Gastipp-Tarifdetailrechner, der täglich aktualisiert wird. Weitere Informationen zu den Gasanbietern erhalten Sie hier.
at System.Data.DataTableCollection.get_Item(Int32 index)at adjExcelTableHTML.get_dsData(Boolean NoOrderBy) in D:\CMS_2015\web\www2015dllcmsBase\adjExcelTableHTML.vb:line 3444at adjExcelTableHTML.getData_HTML() in D:\CMS_2015\web\www2015dllcmsBase\adjExcelTableHTML.vb:line 770at adjExcelTableHTML.ReplaceHTMLCode(String HTMLCode, DataSet dsData, List`1& adjExcelTableHTMLList, Boolean isRemoveTagOnly) in D:\CMS_2015\web\www2015dllcmsBase\adjExcelTableHTML.vb:line 2424
Gasanbieterwechsel jetzt prüfen
Preisänderungen in der Grundversorgung zum 1. Januar 2013 (Anbieter sind alphabetisch sortiert, SW = Stadtwerke; der "Preis vor" und der "Preis nach" Änderung bezieht sich auf einen Jahresverbrauch von 20.000 Kilowattstunden):
| Anbieter | Preis vor | Preis nach | Änderung % | Differenz |
| Albstadtwerke | 1.179,00 € | 1.359,00 € | 15,27 | 180,00 € |
| AVG Aschaffenburg | 1.031,60 € | 1.067,60 € | 3,49 | 36,00 € |
| AVU Gevelsberg | 1.150,00 € | 1.190,00 € | 3,48 | 40,00 € |
| BS ENERGY | 1.288,84 € | 1.372,84 € | 6,52 | 84,00 € |
| DEW21 | 1.166,64 € | 1.206,64 € | 3,43 | 40,00 € |
| E.ON Thüringer Energie | 1.228,00 € | 1.352,00 € | 10,10 | 124,00 € |
| EnergieSüdwest | 1.227,80 € | 1.267,80 € | 3,26 | 40,00 € |
| EuW Karwendel | 1.182,88 € | 1.222,88 € | 3,38 | 40,00 € |
| EuW Potsdam | 1.124,32 € | 1.188,32 € | 5,69 | 64,00 € |
| EV Gera | 1.608,00 € | 1.394,00 € | -13,31 | -214,00 € |
| EV Rüsselsheim | 1.112,00 € | 1.162,00 € | 4,50 | 50,00 € |
| EVI Ihmert | 1.166,00 € | 1.266,00 € | 8,58 | 100,00 € |
| EWV Bitz | 1.179,00 € | 1.359,00 € | 15,27 | 180,00 € |
| FairEnergie | 1.190,00 € | 1.282,00 € | 7,73 | 92,00 € |
| FG Albstadt-Gammertingen | 1.179,00 € | 1.359,00 € | 15,27 | 180,00 € |
| FG Albstadt-Winterlingen | 1.179,00 € | 1.359,00 € | 15,27 | 180,00 € |
| GASAG | 1.256,00 € | 1.216,00 € | -3,18 | -40,00 € |
| GV Haar | 1.220,00 € | 1.260,00 € | 3,28 | 40,00 € |
| GV Offenbach | 1.338,00 € | 1.420,40 € | 6,16 | 82,40 € |
| GV Zehdenick | 1.249,40 € | 1.279,40 € | 2,40 | 30,00 € |
| GW Hettenleidelheim | 1.362,00 € | 1.242,00 € | -8,81 | -120,00 € |
| Halberstadtwerke | 1.240,80 € | 1.290,80 € | 4,03 | 50,00 € |
| Lichtblick | 1.189,84 € | 1.251,84 € | 5,21 | 62,00 € |
| LuK Helmbrechts | 1.191,60 € | 1.263,60 € | 6,04 | 72,00 € |
| MITGAS | 1.381,50 € | 1.509,50 € | 9,27 | 128,00 € |
| NGW | 1.304,80 € | 1.380,80 € | 5,82 | 76,00 € |
| Osterholzer SW | 1.092,40 € | 1.134,40 € | 3,84 | 42,00 € |
| Pfalzgas | 1.398,00 € | 1.228,00 € | -12,16 | -170,00 € |
| SW Achim | 984,72 € | 1.074,72 € | 9,14 | 90,00 € |
| SW Baden-Baden | 1.107,60 € | 1.167,60 € | 5,42 | 60,00 € |
| SW Bexbach | 1.474,00 € | 1.514,00 € | 2,71 | 40,00 € |
| SW Coesfeld | 1.163,00 € | 1.203,00 € | 3,44 | 40,00 € |
| SW Döbeln | 1.264,85 € | 1.362,85 € | 7,75 | 98,00 € |
| SW Emsdetten | 1.068,00 € | 1.098,00 € | 2,81 | 30,00 € |
| SW Esslingen | 1.190,00 € | 1.250,00 € | 5,04 | 60,00 € |
| SW EVB Huntetal | 1.134,00 € | 1.194,00 € | 5,29 | 60,00 € |
| SW Frankfurt/Oder | 1.172,80 € | 1.366,80 € | 16,54 | 194,00 € |
| SW Freudenstadt | 1.212,76 € | 1.302,76 € | 7,42 | 90,00 € |
| SW Gengenbach | 1.142,00 € | 1.242,00 € | 8,76 | 100,00 € |
| SW Georgsmarienhütte | 1.088,00 € | 1.178,00 € | 8,27 | 90,00 € |
| SW Glückstadt | 1.218,00 € | 1.318,00 € | 8,21 | 100,00 € |
| SW Grünstadt | 1.249,48 € | 1.229,48 € | -1,60 | -20,00 € |
| SW Hamm | 1.172,40 € | 1.122,40 € | -4,26 | -50,00 € |
| SW Hammelburg | 1.228,00 € | 1.418,00 € | 15,47 | 190,00 € |
| SW Hattingen | 1.143,00 € | 1.193,00 € | 4,37 | 50,00 € |
| SW Hemer | 1.166,00 € | 1.232,00 € | 5,66 | 66,00 € |
| SW Hettstedt | 1.203,00 € | 1.279,00 € | 6,32 | 76,00 € |
| SW Husum | 1.224,00 € | 1.304,00 € | 6,54 | 80,00 € |
| SW Itzehoe | 1.145,00 € | 1.209,00 € | 5,59 | 64,00 € |
| SW Kaltenkirchen | 1.112,00 € | 1.164,00 € | 4,68 | 52,00 € |
| SW Kempen | 1.039,40 € | 1.069,40 € | 2,89 | 30,00 € |
| SW Leipzig | 1.621,67 € | 1.731,64 € | 6,78 | 109,97 € |
| SW Neustadt/Orla | 1.532,36 € | 1.648,36 € | 7,57 | 116,00 € |
| SW Porta Westfalica | 1.184,00 € | 1.322,00 € | 11,66 | 138,00 € |
| SW Rottenburg/Neckar | 1.439,80 € | 1.469,80 € | 2,08 | 30,00 € |
| SW Sangerhausen | 1.354,75 € | 1.458,75 € | 7,68 | 104,00 € |
| SW Schwäbisch Hall | 1.236,00 € | 1.296,00 € | 4,85 | 60,00 € |
| SW Schwerin | 1.507,00 € | 1.643,00 € | 9,02 | 136,00 € |
| SW Senftenberg | 1.301,02 € | 1.233,02 € | -5,23 | -68,00 € |
| SW Stadtoldendorf | 1.182,00 € | 1.122,00 € | -5,08 | -60,00 € |
| SW Torgau | 1.311,44 € | 1.429,44 € | 9,00 | 118,00 € |
| SW Wesel | 1.194,00 € | 1.226,00 € | 2,68 | 32,00 € |
| SW Wilster | 1.102,00 € | 1.152,00 € | 4,54 | 50,00 € |
| SW Wittenberge | 1.431,92 € | 1.335,92 € | -6,70 | -96,00 € |
| SW Wunstorf | 1.088,00 € | 1.182,00 € | 8,64 | 94,00 € |
| swb Bremen | 1.183,71 € | 1.223,71 € | 3,38 | 40,00 € |
| swb Bremen | 1.183,71 € | 1.223,71 € | 3,38 | 40,00 € |
| swb Bremerhaven | 1.234,24 € | 1.274,03 € | 3,22 | 39,79 € |
| TW Osning | 1.157,80 € | 1.257,80 € | 8,64 | 100,00 € |
| WVG Warstein | 1.098,96 € | 1.170,96 € | 6,55 | 72,00 € |
Preisänderungen in der Grundversorgung zum 1. November 2012(Anbieter sind alphabetisch sortiert, SW = Stadtwerke):
| Anbieter | Preis vor | Preis nach | Änderung % | Differenz |
| GW Grefrath | 1.147,80 € | 1.205,80 € | 5,05 | 58,00 € |
| SW Borken/Westf. | 1.204,40 € | 1.284,40 € | 6,64 | 80,00 € |
| SW Elmshorn | 1.253,00 € | 1.215,00 € | -3,03 | -38,00 € |
| SW Herne | 1.208,72 € | 1.300,72 € | 7,61 | 92,00 € |
| SW Solingen | 1.233,76 € | 1.303,76 € | 5,67 | 70,00 € |
| SW Zeven | 1.200,00 € | 1.116,00 € | -7,00 | -84,00 € |