Alternativen für Stromkunden in Hamburg
Auch Hambuger Stromkunden können mit einem Wechsel des Stromanbieters viel Geld sparen. In der folgende Übersicht wollen wir Ihnen einige Alternativen aufzeigen:
Günstige Stromangebote in Hamburg -
aktuelle Stromtarife im Vergleich mit den neuen Vattenfall-Tarifen:
Günstige Stromangebote in Hamburg -
aktuelle Stromtarife im Vergleich mit den neuen Vattenfall-Tarifen:
| Gesamtkosten pro Jahr | Anbieter | Tarif | Anmerkungen | Anmeldung |
|---|---|---|---|---|
| 1-Personenhaushalt - Verbrauch: 1.800 kWh pro Jahr | ||||
| 334,00 Euro | Nuon Deutschland | Nuonstrom | 50,00 Euro Bonus ist bereits eingerechnet. | anmelden |
| 363,50 Euro | eprimo | Hamburg | 20,00 Euro Bonus ist bereits eingerechnet. | anmelden |
| 369,96 Euro | Stw. Flensburg | extra H | - | |
| 370,72 Euro | eprimo | PrimaKlima | günstigster Ökostromtarif; 20,00 Euro Bonus ist bereits eingerechnet. | anmelden |
| 382,92 Euro | Yello | Yellostrom | - | |
| 393,42 Euro | Vattenfall | Easy Privatstrom | günstigster neuer Vattenfall-Tarif | - |
| 416,64 Euro | Vattenfall | Basis Privatstrom | neuer Grundversorgungs-tarif Vattenfall | - |
| 4-Personenhaushalt - Verbrauch: 4.400 kWh pro Jahr | ||||
| 786,40 Euro | Nuon Deutschland | Nuonstrom | 50,00 Euro Bonus ist bereits eingerechnet. | anmelden |
| 799,48 Euro | Stw. Flensburg | extra H | - | |
| 801,86 Euro | eprimo | Hamburg | 20,00 Euro Bonus ist bereits eingerechnet. | anmelden |
| 819,48 Euro | eprimo | PrimaKlima | günstigster Ökostromtarif; 20,00 Euro Bonus ist bereits eingerechnet. | anmelden |
| 837,92 Euro | Yello | Yellostrom | - | |
| 861,16 Euro | Vattenfall | Easy Privatstrom | günstigster neuer Vattenfall-Tarif | - |
| 912,72 Euro | Vattenfall | Basis Privatstrom | neuer Grundversorgungs-tarif Vattenfall | - |
(Stand: 5.5.2007)


















Schön warm = unschön teuer? Das muss nicht sein. Wir haben einige Tipps zusammen-gestellt, mit denen Ihnen schön warm ums Herz wird, ohne dass die Heizkosten explodieren. 