Strompreiserhöhungen zum 01. April: Hier verändern sich die Strompreise
![]()
Zum 01. April 2016 erhöhen einige Energieversorger zum Teil kräftig die Strompreise für die Grundversorgung. Die größte Erhöhung trifft Kunden der E.ON, die eine Preissteigerung um bis zu 11,82 % verkraften müssen. Für einen Haushalt mit einem Jahresverbrauch von 3.500 kWh bedeutet dies eine Steigerung um 109,63 Euro (ohne Mehrwertsteuer). Bisher haben 27 Versorger Preiserhöhungen und 7 Stromanbieter Preissenkungen angekündigt.
Folgende Preisveränderungen sind durch die jeweiligen Energieversorger angekündigt:
| Versorger | Stichtag | Preisänderung in % | Preisänderung in Euro |
| BELKAW | 01.04.2016 | -0,29 % | -2,50 |
| E.ON Energie Deutschland | 01.04.2016 | bis 11,82 % | bis 109,63 |
| EGT Triberg | 01.04.2016 | 1,15 % | 10,50 |
| Energie SaarLorLux | 01.04.2016 | 2,86 % | 25,27 |
| EnW Isernhagen | 01.04.2016 | -3,56 % | -31,75 |
| EV Gera | 01.04.2016 | 2,12 % | 19,60 |
| EV Leverkusen | 01.04.2016 | 1,55 % | 13,25 |
| E-Werk Meckenheim | 01.04.2016 | -1,57 % | -12,60 |
| EWV Stolberg | 01.04.2016 | 2,72 % | 25,20 |
| GW Garmisch-Partenkirchen | 01.04.2016 | -3,22 % | -28,35 |
| GW Halstenbek | 15.04.2016 | 2,42 % | 21,00 |
| GW Kirkel | 01.04.2016 | 1,04 % | 9,25 |
| Mark-E | 01.04.2016 | -1,29 % | -11,48 |
| RheinEnergie | 01.04.2016 | -1,09 % | -9,50 |
| SW Altensteig | 01.05.2016 | 3,39 % | 29,51 |
| SW Düsseldorf | 01.04.2016 | 1,12 % | 9,10 |
| SW Erfurt | 01.04.2016 | 2,61 % | 22,86 |
| SW Grevesmühlen | 01.04.2016 | 1,97 % | 17,50 |
| SW Kamp-Lintfort | 01.04.2016 | 2,46 % | 21,00 |
| SW Lohmar | 01.04.2016 | 0,52 % | 4,50 |
| SW Lüdenscheid | 01.04.2016 | -1,29 % | -11,48 |
| SW Mühlacker | 01.04.2016 | 2,40 % | 21,70 |
| SW Neumünster | 01.04.2016 | 1,28 % | 12,00 |
| SW Passau | 01.04.2016 | 2,11 % | 18,00 |
| SW Pinneberg | 01.04.2016 | 1,64 % | 13,30 |
| SW Schleswig | 01.04.2016 | 4,67 % | 41,18 |
| SW Strausberg | 01.04.2016 | 3,27 % | 29,40 |
| SW Suhl/Zella-Mehlis | 01.04.2016 | 2,68 % | 24,35 |
| SW Tirschenreuth | 01.04.2016 | 0,87 % | 7,00 |
| SW Walldürn | 01.04.2016 | 2,40 % | 21,70 |
| Thüringer Energie | 01.04.2016 | 1,40 % | 13,56 |
| üW Rhön | 01.04.2016 | 1,01 % | 9,25 |
| Vattenfall Sales | 01.04.2016 | 2,59 % | 23,19 |


















Schön warm = unschön teuer? Das muss nicht sein. Wir haben einige Tipps zusammen-gestellt, mit denen Ihnen schön warm ums Herz wird, ohne dass die Heizkosten explodieren. 