Grundversorgung: Hier steigen die Gaspreise 2013

Die steigenden Strompreise beherrschen bereits seit einiger Zeit die Schlagzeilen – für Verbraucher wird aber nicht nur der Strom teurer, sondern auch der Gaspreis vieler Grundversorger steigt zum 1. Januar 2013. Laut einer aktuellen Untersuchung der Stiftung Warentest sparen Kunden in der Grundversorgung, die den Gasanbieter beziehungsweise den Tarif wechseln, bis zu 20 Prozent der Kosten. Bei einem Verbrauch von 20.000 Kilowattstunden summiert sich das Sparpotenzial damit auf bis zu 400 Euro.
Die folgende Grafik zeigt anhand der farbigen Flecken, wo und wie stark die Gaspreise in der Grundversorgung erhöht werden. Die deutlichsten und flächendeckendsten Preiserhöhungen in der Grundversorgung gibt es demnach in Thüringen:

at System.Data.SqlClient.SqlConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection, Action`1 wrapCloseInAction)at System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndWarning(TdsParserStateObject stateObj, Boolean callerHasConnectionLock, Boolean asyncClose)at System.Data.SqlClient.TdsParser.TryRun(RunBehavior runBehavior, SqlCommand cmdHandler, SqlDataReader dataStream, BulkCopySimpleResultSet bulkCopyHandler, TdsParserStateObject stateObj, Boolean& dataReady)at System.Data.SqlClient.SqlDataReader.TryConsumeMetaData()at System.Data.SqlClient.SqlDataReader.get_MetaData()at System.Data.SqlClient.SqlCommand.FinishExecuteReader(SqlDataReader ds, RunBehavior runBehavior, String resetOptionsString, Boolean isInternal, Boolean forDescribeParameterEncryption, Boolean shouldCacheForAlwaysEncrypted)at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReaderTds(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, Boolean async, Int32 timeout, Task& task, Boolean asyncWrite, Boolean inRetry, SqlDataReader ds, Boolean describeParameterEncryptionRequest)at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method, TaskCompletionSource`1 completion, Int32 timeout, Task& task, Boolean& usedCache, Boolean asyncWrite, Boolean inRetry)at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method)at System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteReader(CommandBehavior behavior, String method)at System.Data.Common.DbDataAdapter.FillInternal(DataSet dataset, DataTable[] datatables, Int32 startRecord, Int32 maxRecords, String srcTable, IDbCommand command, CommandBehavior behavior)at System.Data.Common.DbDataAdapter.Fill(DataSet dataSet, Int32 startRecord, Int32 maxRecords, String srcTable, IDbCommand command, CommandBehavior behavior)at System.Data.Common.DbDataAdapter.Fill(DataSet dataSet)at clsDb.GetDataset_CMS(String queryString, Boolean IsStoredProc, String cnnString, Boolean isCache, Int32 setOtherCachetimeInSeconds) in D:\CMS_2015\web\www2015dllcmsBase\_DB\clsDb.vb:line 466at mdlSQLQuerys.GetDataset_CMS(String SQL, String CacheName, String cnnString, Boolean isCache, Int32 setOtherCachetimeInSeconds) in D:\CMS_2015\web\www2015dllcmsBase\_DB\mdlSQLQuerys.vb:line 337at adjExcelTableHTML.get_dsData(Boolean NoOrderBy) in D:\CMS_2015\web\www2015dllcmsBase\adjExcelTableHTML.vb:line 3400at adjExcelTableHTML.getData_HTML() in D:\CMS_2015\web\www2015dllcmsBase\adjExcelTableHTML.vb:line 772at adjExcelTableHTML.ReplaceHTMLCode(String HTMLCode, DataSet dsData, List`1& adjExcelTableHTMLList, Boolean isRemoveTagOnly) in D:\CMS_2015\web\www2015dllcmsBase\adjExcelTableHTML.vb:line 2426
>> Gasanbieterwechsel jetzt prüfen <<
Im Fall einer Preiserhöhung im Rahmen der Grundversorgung hat der Kunde das Recht, den Vertrag ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderungen zu kündigen. Grundsätzlich kann die Belieferung in der Grundversorg mit einer Frist von zwei Wochen gekündigt werden.
>> Zum Download der vollständigen Tabelle <<
| Veränderung in Prozent | |||
| PLZ | Grundversorger | GP | AP |
| 04103 | Stadtwerke Leipzig GmbH | 0,0% | 7,1% |
| 04105 | Stadtwerke Leipzig GmbH | 0,0% | 7,1% |
| 04107 | Stadtwerke Leipzig GmbH | 0,0% | 7,1% |
| 04109 | Stadtwerke Leipzig GmbH | 0,0% | 7,1% |
| 04129 | Stadtwerke Leipzig GmbH | 0,0% | 7,1% |
| 04155 | Stadtwerke Leipzig GmbH | 0,0% | 7,1% |
| 04157 | Stadtwerke Leipzig GmbH | 0,0% | 7,1% |
| 04158 | Stadtwerke Leipzig GmbH | 0,0% | 7,1% |
| 04159 | Stadtwerke Leipzig GmbH | 0,0% | 7,1% |
| 04177 | Stadtwerke Leipzig GmbH | 0,0% | 7,1% |
| 04178 | Stadtwerke Leipzig GmbH | 0,0% | 7,1% |
| 04179 | Stadtwerke Leipzig GmbH | 0,0% | 7,1% |
| 04205 | Stadtwerke Leipzig GmbH | 0,0% | 7,1% |
| 04207 | Stadtwerke Leipzig GmbH | 0,0% | 7,1% |
| 04209 | Stadtwerke Leipzig GmbH | 0,0% | 7,1% |
| 04229 | Stadtwerke Leipzig GmbH | 0,0% | 7,1% |
| 04249 | Stadtwerke Leipzig GmbH | 0,0% | 7,1% |
| 04275 | Stadtwerke Leipzig GmbH | 0,0% | 7,1% |
| 04277 | Stadtwerke Leipzig GmbH | 0,0% | 7,1% |
| 04279 | Stadtwerke Leipzig GmbH | 0,0% | 7,1% |
| 04288 | Stadtwerke Leipzig GmbH | 0,0% | 7,1% |
| 04289 | Stadtwerke Leipzig GmbH | 0,0% | 7,1% |
| 04299 | Stadtwerke Leipzig GmbH | 0,0% | 7,1% |
| 04315 | Stadtwerke Leipzig GmbH | 0,0% | 7,1% |
| 04316 | Stadtwerke Leipzig GmbH | 0,0% | 7,1% |
| 04317 | Stadtwerke Leipzig GmbH | 0,0% | 7,1% |
| 04318 | Stadtwerke Leipzig GmbH | 0,0% | 7,1% |
| 04319 | Stadtwerke Leipzig GmbH | 0,0% | 7,1% |
| 04328 | Stadtwerke Leipzig GmbH | 0,0% | 7,1% |
| 04329 | Stadtwerke Leipzig GmbH | 0,0% | 7,1% |
| 04347 | Stadtwerke Leipzig GmbH | 0,0% | 7,1% |
| 04349 | Stadtwerke Leipzig GmbH | 0,0% | 7,1% |
| 04356 | Stadtwerke Leipzig GmbH | 0,0% | 7,1% |
| 04357 | Stadtwerke Leipzig GmbH | 0,0% | 7,1% |
| 04603 | E.ON Thüringer Energie AG | 41,2% | 8,2% |
| 04626 | E.ON Thüringer Energie AG | 41,2% | 8,2% |
| 04639 | E.ON Thüringer Energie AG | 41,2% | 8,2% |
| 06449 | Stadtwerke Aschersleben GmbH | 0,0% | 12,6% |
| 06648 | E.ON Thüringer Energie AG | 41,2% | 8,2% |
| 06682 | E.ON Thüringer Energie AG | 41,2% | 8,2% |
| 06712 | E.ON Thüringer Energie AG | 41,2% | 8,2% |
| 06721 | E.ON Thüringer Energie AG | 41,2% | 8,2% |
| 06722 | E.ON Thüringer Energie AG | 41,2% | 8,2% |
| 07330 | E.ON Thüringer Energie AG | 41,2% | 8,2% |
| 07334 | E.ON Thüringer Energie AG | 41,2% | 8,2% |
| 07338 | E.ON Thüringer Energie AG | 41,2% | 8,2% |
| 07343 | E.ON Thüringer Energie AG | 41,2% | 8,2% |
| 07349 | E.ON Thüringer Energie AG | 41,2% | 8,2% |
| 07356 | E.ON Thüringer Energie AG | 41,2% | 8,2% |
| 07366 | Gasversorgung Frankenwald GmbH | 0,0% | 6,9% |
| 07368 | E.ON Thüringer Energie AG | 41,2% | 8,2% |
| 07381 | E.ON Thüringer Energie AG | 41,2% | 8,2% |
| 07387 | E.ON Thüringer Energie AG | 41,2% | 8,2% |
| 07389 | E.ON Thüringer Energie AG | 41,2% | 8,2% |
| 07407 | E.ON Thüringer Energie AG | 41,2% | 8,2% |
| 07422 | E.ON Thüringer Energie AG | 41,2% | 8,2% |
| 07426 | E.ON Thüringer Energie AG | 41,2% | 8,2% |
| 07427 | E.ON Thüringer Energie AG | 41,2% | 8,2% |
| 07429 | E.ON Thüringer Energie AG | 41,2% | 8,2% |
| 07545 | Energieversorgung Gera GmbH | 75,0% | -16,0% |
| 07546 | Energieversorgung Gera GmbH | 75,0% | -16,0% |
| 07548 | Energieversorgung Gera GmbH | 75,0% | -16,0% |
| 07549 | Energieversorgung Gera GmbH | 75,0% | -16,0% |
| 07551 | Energieversorgung Gera GmbH | 75,0% | -16,0% |
| 07552 | Energieversorgung Gera GmbH | 75,0% | -16,0% |
| 07554 | Energieversorgung Gera GmbH | 75,0% | -16,0% |
| 07557 | E.ON Thüringer Energie AG | 41,2% | 8,2% |
| 07570 | E.ON Thüringer Energie AG | 41,2% | 8,2% |
| 07580 | E.ON Thüringer Energie AG | 41,2% | 8,2% |
| 07586 | E.ON Thüringer Energie AG | 41,2% | 8,2% |
| 07589 | E.ON Thüringer Energie AG | 41,2% | 8,2% |
| 07607 | E.ON Thüringer Energie AG | 41,2% | 8,2% |
| 07613 | E.ON Thüringer Energie AG | 41,2% | 8,2% |
| 07616 | E.ON Thüringer Energie AG | 41,2% | 8,2% |
| 07629 | E.ON Thüringer Energie AG | 41,2% | 8,2% |
| 07639 | E.ON Thüringer Energie AG | 41,2% | 8,2% |
| 07646 | E.ON Thüringer Energie AG | 41,2% | 8,2% |
| 07751 | E.ON Thüringer Energie AG | 41,2% | 8,2% |
| 07768 | E.ON Thüringer Energie AG | 41,2% | 8,2% |
| 07774 | E.ON Thüringer Energie AG | 41,2% | 8,2% |
| 07778 | E.ON Thüringer Energie AG | 41,2% | 8,2% |
| 07806 | SWN Stadtwerke Neustadt an der Orla GmbH | 0,0% | 7,8% |
| 07819 | E.ON Thüringer Energie AG | 41,2% | 8,2% |
| 07907 | E.ON Thüringer Energie AG | 41,2% | 8,2% |
| 07926 | E.ON Thüringer Energie AG | 41,2% | 8,2% |
| 07929 | E.ON Thüringer Energie AG | 41,2% | 8,2% |
| 07937 | E.ON Thüringer Energie AG | 41,2% | 8,2% |
| 07950 | E.ON Thüringer Energie AG | 41,2% | 8,2% |
| 07955 | E.ON Thüringer Energie AG | 41,2% | 8,2% |
| 07957 | E.ON Thüringer Energie AG | 41,2% | 8,2% |
| 07958 | E.ON Thüringer Energie AG | 41,2% | 8,2% |
| 07980 | E.ON Thüringer Energie AG | 41,2% | 8,2% |
| 07985 | E.ON Thüringer Energie AG | 41,2% | 8,2% |
| 07987 | E.ON Thüringer Energie AG | 41,2% | 8,2% |
| 08428 | E.ON Thüringer Energie AG | 41,2% | 8,2% |
| 10115 | GASAG Berliner Gaswerke Aktiengesellschaft | 0,0% | -3,4% |
| 10117 | GASAG Berliner Gaswerke Aktiengesellschaft | 0,0% | -3,4% |
| 10119 | GASAG Berliner Gaswerke Aktiengesellschaft | 0,0% | -3,4% |
| 10178 | GASAG Berliner Gaswerke Aktiengesellschaft | 0,0% | -3,4% |
| 10179 | GASAG Berliner Gaswerke Aktiengesellschaft | 0,0% | -3,4% |
| 10243 | GASAG Berliner Gaswerke Aktiengesellschaft | 0,0% | -3,4% |
| 10245 | GASAG Berliner Gaswerke Aktiengesellschaft | 0,0% | -3,4% |
| 10247 | GASAG Berliner Gaswerke Aktiengesellschaft | 0,0% | -3,4% |
| 10249 | GASAG Berliner Gaswerke Aktiengesellschaft | 0,0% | -3,4% |
| 10315 | GASAG Berliner Gaswerke Aktiengesellschaft | 0,0% | -3,4% |
| 10317 | GASAG Berliner Gaswerke Aktiengesellschaft | 0,0% | -3,4% |
| 10318 | GASAG Berliner Gaswerke Aktiengesellschaft | 0,0% | -3,4% |
| 10319 | GASAG Berliner Gaswerke Aktiengesellschaft | 0,0% | -3,4% |
| 10365 | GASAG Berliner Gaswerke Aktiengesellschaft | 0,0% | -3,4% |
| 10367 | GASAG Berliner Gaswerke Aktiengesellschaft | 0,0% | -3,4% |
| 10369 | GASAG Berliner Gaswerke Aktiengesellschaft | 0,0% | -3,4% |
| 10405 | GASAG Berliner Gaswerke Aktiengesellschaft | 0,0% | -3,4% |
| 10407 | GASAG Berliner Gaswerke Aktiengesellschaft | 0,0% | -3,4% |
| 10409 | GASAG Berliner Gaswerke Aktiengesellschaft | 0,0% | -3,4% |
| 10435 | GASAG Berliner Gaswerke Aktiengesellschaft | 0,0% | -3,4% |
| 10437 | GASAG Berliner Gaswerke Aktiengesellschaft | 0,0% | -3,4% |
| 10439 | GASAG Berliner Gaswerke Aktiengesellschaft | 0,0% | -3,4% |
| 10551 | GASAG Berliner Gaswerke Aktiengesellschaft | 0,0% | -3,4% |
| 10553 | GASAG Berliner Gaswerke Aktiengesellschaft | 0,0% | -3,4% |
| 10555 | GASAG Berliner Gaswerke Aktiengesellschaft | 0,0% | -3,4% |
| 10557 | GASAG Berliner Gaswerke Aktiengesellschaft | 0,0% | -3,4% |
| 10559 | GASAG Berliner Gaswerke Aktiengesellschaft | 0,0% | -3,4% |
| 10585 | GASAG Berliner Gaswerke Aktiengesellschaft | 0,0% | -3,4% |
| 10587 | GASAG Berliner Gaswerke Aktiengesellschaft | 0,0% | -3,4% |
| 10589 | GASAG Berliner Gaswerke Aktiengesellschaft | 0,0% | -3,4% |
| 10623 | GASAG Berliner Gaswerke Aktiengesellschaft | 0,0% | -3,4% |
| 10625 | GASAG Berliner Gaswerke Aktiengesellschaft | 0,0% | -3,4% |
| 10627 | GASAG Berliner Gaswerke Aktiengesellschaft | 0,0% | -3,4% |
| 10629 | GASAG Berliner Gaswerke Aktiengesellschaft | 0,0% | -3,4% |
| 10707 | GASAG Berliner Gaswerke Aktiengesellschaft | 0,0% | -3,4% |
| 10709 | GASAG Berliner Gaswerke Aktiengesellschaft | 0,0% | -3,4% |
| 10711 | GASAG Berliner Gaswerke Aktiengesellschaft | 0,0% | -3,4% |
| 10713 | GASAG Berliner Gaswerke Aktiengesellschaft | 0,0% | -3,4% |
| 10715 | GASAG Berliner Gaswerke Aktiengesellschaft | 0,0% | -3,4% |
| 10717 | GASAG Berliner Gaswerke Aktiengesellschaft | 0,0% | -3,4% |
| 10719 | GASAG Berliner Gaswerke Aktiengesellschaft | 0,0% | -3,4% |
| 10777 | GASAG Berliner Gaswerke Aktiengesellschaft | 0,0% | -3,4% |
| 10779 | GASAG Berliner Gaswerke Aktiengesellschaft | 0,0% | -3,4% |
| 10781 | GASAG Berliner Gaswerke Aktiengesellschaft | 0,0% | -3,4% |
| 10783 | GASAG Berliner Gaswerke Aktiengesellschaft | 0,0% | -3,4% |
| 10785 | GASAG Berliner Gaswerke Aktiengesellschaft | 0,0% | -3,4% |
| 10787 | GASAG Berliner Gaswerke Aktiengesellschaft | 0,0% | -3,4% |
| 10789 | GASAG Berliner Gaswerke Aktiengesellschaft | 0,0% | -3,4% |
| 10823 | GASAG Berliner Gaswerke Aktiengesellschaft | 0,0% | -3,4% |
| 10825 | GASAG Berliner Gaswerke Aktiengesellschaft | 0,0% | -3,4% |
| 10827 | GASAG Berliner Gaswerke Aktiengesellschaft | 0,0% | -3,4% |
| 10829 | GASAG Berliner Gaswerke Aktiengesellschaft | 0,0% | -3,4% |
| 10961 | GASAG Berliner Gaswerke Aktiengesellschaft | 0,0% | -3,4% |
| 10963 | GASAG Berliner Gaswerke Aktiengesellschaft | 0,0% | -3,4% |
| 10965 | GASAG Berliner Gaswerke Aktiengesellschaft | 0,0% | -3,4% |
| 10967 | GASAG Berliner Gaswerke Aktiengesellschaft | 0,0% | -3,4% |
| 10969 | GASAG Berliner Gaswerke Aktiengesellschaft | 0,0% | -3,4% |
| 10997 | GASAG Berliner Gaswerke Aktiengesellschaft | 0,0% | -3,4% |
| 10999 | GASAG Berliner Gaswerke Aktiengesellschaft | 0,0% | -3,4% |
| 12043 | GASAG Berliner Gaswerke Aktiengesellschaft | 0,0% | -3,4% |
| 12045 | GASAG Berliner Gaswerke Aktiengesellschaft | 0,0% | -3,4% |
| 12047 | GASAG Berliner Gaswerke Aktiengesellschaft | 0,0% | -3,4% |
| 12049 | GASAG Berliner Gaswerke Aktiengesellschaft | 0,0% | -3,4% |
| 12051 | GASAG Berliner Gaswerke Aktiengesellschaft | 0,0% | -3,4% |
| 12053 | GASAG Berliner Gaswerke Aktiengesellschaft | 0,0% | -3,4% |
| 12055 | GASAG Berliner Gaswerke Aktiengesellschaft | 0,0% | -3,4% |
| 12057 | GASAG Berliner Gaswerke Aktiengesellschaft | 0,0% | -3,4% |
| 12059 | GASAG Berliner Gaswerke Aktiengesellschaft | 0,0% | -3,4% |
| 12099 | GASAG Berliner Gaswerke Aktiengesellschaft | 0,0% | -3,4% |
| 12101 | GASAG Berliner Gaswerke Aktiengesellschaft | 0,0% | -3,4% |
| 12103 | GASAG Berliner Gaswerke Aktiengesellschaft | 0,0% | -3,4% |
| 12105 | GASAG Berliner Gaswerke Aktiengesellschaft | 0,0% | -3,4% |
| 12107 | GASAG Berliner Gaswerke Aktiengesellschaft | 0,0% | -3,4% |
| 12109 | GASAG Berliner Gaswerke Aktiengesellschaft | 0,0% | -3,4% |
| 12157 | GASAG Berliner Gaswerke Aktiengesellschaft | 0,0% | -3,4% |
| 12159 | GASAG Berliner Gaswerke Aktiengesellschaft | 0,0% | -3,4% |
| 12161 | GASAG Berliner Gaswerke Aktiengesellschaft | 0,0% | -3,4% |
| 12163 | GASAG Berliner Gaswerke Aktiengesellschaft | 0,0% | -3,4% |
| 12165 | GASAG Berliner Gaswerke Aktiengesellschaft | 0,0% | -3,4% |
| 12167 | GASAG Berliner Gaswerke Aktiengesellschaft | 0,0% | -3,4% |
| 12169 | GASAG Berliner Gaswerke Aktiengesellschaft | 0,0% | -3,4% |
| 12203 | GASAG Berliner Gaswerke Aktiengesellschaft | 0,0% | -3,4% |
| 12205 | GASAG Berliner Gaswerke Aktiengesellschaft | 0,0% | -3,4% |
| 12207 | GASAG Berliner Gaswerke Aktiengesellschaft | 0,0% | -3,4% |
| 12209 | GASAG Berliner Gaswerke Aktiengesellschaft | 0,0% | -3,4% |
| 12247 | GASAG Berliner Gaswerke Aktiengesellschaft | 0,0% | -3,4% |
| 12249 | GASAG Berliner Gaswerke Aktiengesellschaft | 0,0% | -3,4% |
| 12277 | GASAG Berliner Gaswerke Aktiengesellschaft | 0,0% | -3,4% |
| 12279 | GASAG Berliner Gaswerke Aktiengesellschaft | 0,0% | -3,4% |
| 12305 | GASAG Berliner Gaswerke Aktiengesellschaft | 0,0% | -3,4% |
| 12307 | GASAG Berliner Gaswerke Aktiengesellschaft | 0,0% | -3,4% |
| 12309 | GASAG Berliner Gaswerke Aktiengesellschaft | 0,0% | -3,4% |
| 12347 | GASAG Berliner Gaswerke Aktiengesellschaft | 0,0% | -3,4% |
| 12349 | GASAG Berliner Gaswerke Aktiengesellschaft | 0,0% | -3,4% |
| 12351 | GASAG Berliner Gaswerke Aktiengesellschaft | 0,0% | -3,4% |
| 12353 | GASAG Berliner Gaswerke Aktiengesellschaft | 0,0% | -3,4% |
| 12355 | GASAG Berliner Gaswerke Aktiengesellschaft | 0,0% | -3,4% |
| 12357 | GASAG Berliner Gaswerke Aktiengesellschaft | 0,0% | -3,4% |
| 12359 | GASAG Berliner Gaswerke Aktiengesellschaft | 0,0% | -3,4% |
| 12435 | GASAG Berliner Gaswerke Aktiengesellschaft | 0,0% | -3,4% |
| 12437 | GASAG Berliner Gaswerke Aktiengesellschaft | 0,0% | -3,4% |
| 12439 | GASAG Berliner Gaswerke Aktiengesellschaft | 0,0% | -3,4% |
| 12459 | GASAG Berliner Gaswerke Aktiengesellschaft | 0,0% | -3,4% |
| 12487 | GASAG Berliner Gaswerke Aktiengesellschaft | 0,0% | -3,4% |
| 12489 | GASAG Berliner Gaswerke Aktiengesellschaft | 0,0% | -3,4% |
| 12524 | GASAG Berliner Gaswerke Aktiengesellschaft | 0,0% | -3,4% |
| 12526 | GASAG Berliner Gaswerke Aktiengesellschaft | 0,0% | -3,4% |
| 12527 | GASAG Berliner Gaswerke Aktiengesellschaft | 0,0% | -3,4% |
| 12555 | GASAG Berliner Gaswerke Aktiengesellschaft | 0,0% | -3,4% |
| 12557 | GASAG Berliner Gaswerke Aktiengesellschaft | 0,0% | -3,4% |
| 12559 | GASAG Berliner Gaswerke Aktiengesellschaft | 0,0% | -3,4% |
| 12587 | GASAG Berliner Gaswerke Aktiengesellschaft | 0,0% | -3,4% |
| 12589 | GASAG Berliner Gaswerke Aktiengesellschaft | 0,0% | -3,4% |
| 12619 | GASAG Berliner Gaswerke Aktiengesellschaft | 0,0% | -3,4% |
| 12621 | GASAG Berliner Gaswerke Aktiengesellschaft | 0,0% | -3,4% |
| 12623 | GASAG Berliner Gaswerke Aktiengesellschaft | 0,0% | -3,4% |
| 12627 | GASAG Berliner Gaswerke Aktiengesellschaft | 0,0% | -3,4% |
| 12629 | GASAG Berliner Gaswerke Aktiengesellschaft | 0,0% | -3,4% |
| 12679 | GASAG Berliner Gaswerke Aktiengesellschaft | 0,0% | -3,4% |
| 12681 | GASAG Berliner Gaswerke Aktiengesellschaft | 0,0% | -3,4% |
| 12683 | GASAG Berliner Gaswerke Aktiengesellschaft | 0,0% | -3,4% |
| 12685 | GASAG Berliner Gaswerke Aktiengesellschaft | 0,0% | -3,4% |
| 12687 | GASAG Berliner Gaswerke Aktiengesellschaft | 0,0% | -3,4% |
| 12689 | GASAG Berliner Gaswerke Aktiengesellschaft | 0,0% | -3,4% |
| 13051 | GASAG Berliner Gaswerke Aktiengesellschaft | 0,0% | -3,4% |
| 13053 | GASAG Berliner Gaswerke Aktiengesellschaft | 0,0% | -3,4% |
| 13055 | GASAG Berliner Gaswerke Aktiengesellschaft | 0,0% | -3,4% |
| 13057 | GASAG Berliner Gaswerke Aktiengesellschaft | 0,0% | -3,4% |
| 13059 | GASAG Berliner Gaswerke Aktiengesellschaft | 0,0% | -3,4% |
| 13086 | GASAG Berliner Gaswerke Aktiengesellschaft | 0,0% | -3,4% |
| 13088 | GASAG Berliner Gaswerke Aktiengesellschaft | 0,0% | -3,4% |
| 13089 | GASAG Berliner Gaswerke Aktiengesellschaft | 0,0% | -3,4% |
| 13125 | GASAG Berliner Gaswerke Aktiengesellschaft | 0,0% | -3,4% |
| 13127 | GASAG Berliner Gaswerke Aktiengesellschaft | 0,0% | -3,4% |
| 13129 | GASAG Berliner Gaswerke Aktiengesellschaft | 0,0% | -3,4% |
| 13156 | GASAG Berliner Gaswerke Aktiengesellschaft | 0,0% | -3,4% |
| 13158 | GASAG Berliner Gaswerke Aktiengesellschaft | 0,0% | -3,4% |
| 13159 | GASAG Berliner Gaswerke Aktiengesellschaft | 0,0% | -3,4% |
| 13187 | GASAG Berliner Gaswerke Aktiengesellschaft | 0,0% | -3,4% |
| 13189 | GASAG Berliner Gaswerke Aktiengesellschaft | 0,0% | -3,4% |
| 13347 | GASAG Berliner Gaswerke Aktiengesellschaft | 0,0% | -3,4% |
| 13349 | GASAG Berliner Gaswerke Aktiengesellschaft | 0,0% | -3,4% |
| 13351 | GASAG Berliner Gaswerke Aktiengesellschaft | 0,0% | -3,4% |
| 13353 | GASAG Berliner Gaswerke Aktiengesellschaft | 0,0% | -3,4% |
| 13355 | GASAG Berliner Gaswerke Aktiengesellschaft | 0,0% | -3,4% |
| 13357 | GASAG Berliner Gaswerke Aktiengesellschaft | 0,0% | -3,4% |
| 13359 | GASAG Berliner Gaswerke Aktiengesellschaft | 0,0% | -3,4% |
| 13403 | GASAG Berliner Gaswerke Aktiengesellschaft | 0,0% | -3,4% |
| 13405 | GASAG Berliner Gaswerke Aktiengesellschaft | 0,0% | -3,4% |
| 13407 | GASAG Berliner Gaswerke Aktiengesellschaft | 0,0% | -3,4% |
| 13409 | GASAG Berliner Gaswerke Aktiengesellschaft | 0,0% | -3,4% |
| 13435 | GASAG Berliner Gaswerke Aktiengesellschaft | 0,0% | -3,4% |
| 13437 | GASAG Berliner Gaswerke Aktiengesellschaft | 0,0% | -3,4% |
| 13439 | GASAG Berliner Gaswerke Aktiengesellschaft | 0,0% | -3,4% |
| 13465 | GASAG Berliner Gaswerke Aktiengesellschaft | 0,0% | -3,4% |
| 13467 | GASAG Berliner Gaswerke Aktiengesellschaft | 0,0% | -3,4% |
| 13469 | GASAG Berliner Gaswerke Aktiengesellschaft | 0,0% | -3,4% |
| 13503 | GASAG Berliner Gaswerke Aktiengesellschaft | 0,0% | -3,4% |
| 13505 | GASAG Berliner Gaswerke Aktiengesellschaft | 0,0% | -3,4% |
| 13507 | GASAG Berliner Gaswerke Aktiengesellschaft | 0,0% | -3,4% |
| 13509 | GASAG Berliner Gaswerke Aktiengesellschaft | 0,0% | -3,4% |
| 13581 | GASAG Berliner Gaswerke Aktiengesellschaft | 0,0% | -3,4% |
| 13583 | GASAG Berliner Gaswerke Aktiengesellschaft | 0,0% | -3,4% |
| 13585 | GASAG Berliner Gaswerke Aktiengesellschaft | 0,0% | -3,4% |
| 13587 | GASAG Berliner Gaswerke Aktiengesellschaft | 0,0% | -3,4% |
| 13589 | GASAG Berliner Gaswerke Aktiengesellschaft | 0,0% | -3,4% |
| 13591 | GASAG Berliner Gaswerke Aktiengesellschaft | 0,0% | -3,4% |
| 13593 | GASAG Berliner Gaswerke Aktiengesellschaft | 0,0% | -3,4% |
| 13595 | GASAG Berliner Gaswerke Aktiengesellschaft | 0,0% | -3,4% |
| 13597 | GASAG Berliner Gaswerke Aktiengesellschaft | 0,0% | -3,4% |
| 13599 | GASAG Berliner Gaswerke Aktiengesellschaft | 0,0% | -3,4% |
| 13627 | GASAG Berliner Gaswerke Aktiengesellschaft | 0,0% | -3,4% |
| 13629 | GASAG Berliner Gaswerke Aktiengesellschaft | 0,0% | -3,4% |
| 14050 | GASAG Berliner Gaswerke Aktiengesellschaft | 0,0% | -3,4% |
| 14052 | GASAG Berliner Gaswerke Aktiengesellschaft | 0,0% | -3,4% |
| 14053 | GASAG Berliner Gaswerke Aktiengesellschaft | 0,0% | -3,4% |
| 14055 | GASAG Berliner Gaswerke Aktiengesellschaft | 0,0% | -3,4% |
| 14057 | GASAG Berliner Gaswerke Aktiengesellschaft | 0,0% | -3,4% |
| 14059 | GASAG Berliner Gaswerke Aktiengesellschaft | 0,0% | -3,4% |
| 14089 | GASAG Berliner Gaswerke Aktiengesellschaft | 0,0% | -3,4% |
| 14109 | GASAG Berliner Gaswerke Aktiengesellschaft | 0,0% | -3,4% |
| 14129 | GASAG Berliner Gaswerke Aktiengesellschaft | 0,0% | -3,4% |
| 14163 | GASAG Berliner Gaswerke Aktiengesellschaft | 0,0% | -3,4% |
| 14165 | GASAG Berliner Gaswerke Aktiengesellschaft | 0,0% | -3,4% |
| 14167 | GASAG Berliner Gaswerke Aktiengesellschaft | 0,0% | -3,4% |
| 14169 | GASAG Berliner Gaswerke Aktiengesellschaft | 0,0% | -3,4% |
| 14193 | GASAG Berliner Gaswerke Aktiengesellschaft | 0,0% | -3,4% |
