Die Aufforderung:
Schreiben Sie uns Ihre Erfahrungen mit Wechselgebühren!:
| Hier finden Sie eine Aufzählung einiger Netzbetreiber, die Wechselgebühren verlangen (Beispiele) | ||||
| Netzbetreiber | Wechselgebühr in DM | |||
| Stw. Buchholz | 249,00 | |||
| EAM | 174,60 | |||
| Stw. Flensburg | 150,00 | |||
| Stw. Husum | 148,00 | |||
| Stw. Einbeck | 106,00 | |||
| OVAG | 100,00 | |||
| Stw. Buchholz | 100,00 | |||
| PESAG Paderborn | 98,76 | |||
| Stw. Hannover | 98,76 | |||
| Mainova | 98,00 | |||
| AVU | 91,10 | |||
| VEW | 90,00 | |||
| Stw. Velbert | 80,00 | |||
| Stw. Münster | 73,50 | |||
| Stw. Wuppertal | 73,50 | |||
| GEW Köln | 67,25 | |||
| WLK | 64,54 | |||
| Stw. Brühl | 62,00 | |||
| BELKAW | 60,00 | |||
| Bocholt BEW | 60,00 | |||
| Emscher Lippe Energie | 60,00 | |||
| EVO Energieversorgung Offenbach | 60,00 | |||
| HEAG Versorgungs-AG | 57,30 | |||
| NVV Niederrhein | 57,30 | |||
| Stw. Wiesbaden AG ESWE | 54,20 | |||
| RWE Energie AG | 52,00 | |||
| Stw. München | 50,00 | |||
| MVV Energie AG, Mannheim | 49,00 | |||
| TW Friedrichshafen TWF | 49,00 | |||
| FEW AG | 20,00 | |||


















Schön warm = unschön teuer? Das muss nicht sein. Wir haben einige Tipps zusammen-gestellt, mit denen Ihnen schön warm ums Herz wird, ohne dass die Heizkosten explodieren. 