100%
0%
Alle aktuellen Elektroautos im Vergleich
| Hersteller Modell Typ Preis | Akku Verbrauch Reichweite | Ladelstg. AC Ladelstg. DC Ladedauer max. Ladedauer min. | Leistung Drehmoment V-Max 0-100 km/h | Länge Höhe Breite Gewicht | Türen Sitze Kofferraum Wendekreis |
|---|---|---|---|---|---|
| Aiways U5 SUV 35.993 € | 63 kWh 18,8 kWh 410 km | 6,6 kw 90 kw 1.650 Min. 35 Min. | 218 PS 310 Nm 150 km/h 7,5 Sek. | 4.680 mm 1.700 mm 1.865 mm 1.720 kg | 5 5 432 Liter m |
| Audi e-tron 50 SUV 69.100 € | 71 kWh 21,9 kWh 338 km | 11 kw 120 kw 1.850 Min. 30 Min. | 313 PS 540 Nm 190 km/h 6,8 Sek. | 4.902 mm 1.629 mm 1.935 mm 2.445 kg | 5 5 660 Liter 12,2 m |
| Audi e-tron 55 SUV 81.500 € | 95 kWh 22,2 kWh 409 km | 11 kw 150 kw 2.800 Min. 30 Min. | 408 PS 664 Nm 200 km/h 5,7 Sek. | 4.902 mm 1.629 mm 1.935 mm 2.595 kg | 5 5 660 Liter 12,2 m |
| Audi e-tron S SUV 93.800 € | 95 kWh 27 kWh 362 km | 11 kw 150 kw 2.800 Min. 30 Min. | 503 PS 808 Nm 210 km/h 4,5 Sek. | 4.902 mm 1.629 mm 1.976 mm 2.695 kg | 5 5 660 Liter 12,2 m |
| Audi e-tron S Sportback SUV 96.050 € | 95 kWh 26,6 kWh 368 km | 11 kw 150 kw 2.800 Min. 30 Min. | 503 PS 808 Nm 210 km/h 4,5 Sek. | 4.902 mm 1.615 mm 1.976 mm 2.695 kg | 5 5 615 Liter 12,2 m |
| Audi e-tron GT Sportwagen 99.800 € | 93,40 kWh 20,3 kWh 475 km | 11 kw 270 kw 3.500 Min. 23 Min. | 476 PS 630 Nm 245 km/h 4,1 Sek. | 4.990 mm 1.410 mm 1.960 mm 2.350 kg | 4 4 405 Liter 11,6 m |
| Audi RS e-tron GT Sportwagen 140.000 € | 93,40 kWh 21,4 kWh 456 km | 11 kw 270 kw 3.500 Min. 23 Min. | 646 PS 830 Nm 250 km/h 3,3 Sek. | 4.990 mm 1.410 mm 1.960 mm 2.420 kg | 4 4 366 Liter 11,6 m |
| Audi e-tron Sportback 50 SUV 71.350 € | 71 kWh 21,7 kWh 345 km | 11 kw 120 kw 1.850 Min. 47 Min. | 313 PS 540 Nm 190 km/h 6,8 Sek. | 4.901 mm 1.616 mm 1.935 mm 2.445 kg | 5 5 615 Liter 12,2 m |
| Audi e-tron Sportback 55 SUV 83.750 € | 95 kWh 22,2 kWh 446 km | 22 kw 150 kw 2.800 Min. 30 Min. | 408 PS 664 Nm 200 km/h 5,7 Sek. | 4.901 mm 1.629 mm 1.935 mm 2.555 kg | 5 5 615 Liter 12,2 m |
| Audi Q-40 e-tron 35 SUV 41.900 € | 55 kWh 17 kWh 336 km | 7,2 kw 100 kw 2.170 Min. 30 Min. | 170 PS 310 Nm 160 km/h 9 Sek. | 4.588 mm 1.632 mm 1.865 mm 1.890 kg | 5 5 520 Liter 10,2 m |
| Audi Q-40 e-tron 40 SUV 47.500 € | 82 kWh 17,3 kWh 515 km | 11 kw 125 kw 3.200 Min. 38 Min. | 204 PS 310 Nm 160 km/h 8,5 Sek. | 4.588 mm 1.632 mm 1.865 mm 2.125 kg | 5 5 520 Liter 10,7 m |
| Audi Q-40 e-tron 50 SUV 53.600 € | 82 kWh 17,9 kWh 488 km | 11 kw 125 kw 3.214 Min. 38 Min. | 299 PS 460 Nm 180 km/h 6,2 Sek. | 4.588 mm 1.632 mm 1.865 mm 2.250 kg | 5 5 520 Liter 10,7 m |
| Audi Q-40 Sportback e-tron 35 SUV 43.900 € | 55 kWh 16,6 kWh 349 km | 7,2 kw 100 kw 2.170 Min. 30 Min. | 170 PS 310 Nm 160 km/h 9 Sek. | 4.588 mm 1.614 mm 1.865 mm 1.895 kg | 5 5 520 Liter 10,7 m |
| Audi Q-40 Sportback e-tron 40 SUV 49.500 € | 82 kWh 16,9 kWh 520 km | 11 kw 125 kw 3.214 Min. 38 Min. | 204 PS 310 Nm 160 km/h 8,5 Sek. | 4.588 mm 1.614 mm 1.865 mm 2.000 kg | 5 5 535 Liter 10,7 m |
| Audi Q-40 Sportback e-tron 50 SUV 55.600 € | 82 kWh 17,6 kWh 497 km | 11 kw 125 kw 3.214 Min. 38 Min. | 299 PS 460 Nm 180 km/h 6,2 Sek. | 4.588 mm 1.614 mm 1.865 mm 2.255 kg | 5 5 535 Liter 10,7 m |
| BMW i3 120Ah Kleinwagen 39.000 € | 42,20 kWh 13,3 kWh 359 km | 11 kw 50 kw 1.092 Min. 30 Min. | 170 PS 250 Nm 150 km/h 7,3 Sek. | 4.011 mm 1.598 mm 1.775 mm 1.345 kg | 5 4 260 Liter 9,9 m |
| BMW i3s 120Ah Kleinwagen 42.600 € | 37,90 kWh 14,2 kWh 345 km | 11 kw 50 kw 1.092 Min. 30 Min. | 184 PS 270 Nm 160 km/h 6,9 Sek. | 4.006 mm 1.590 mm 1.791 mm 1.365 kg | 5 4 260 Liter 10,3 m |
| BMW i4 eDrive40 Coupe 58.300 € | 83,90 kWh 16 kWh 590 km | 11 kw 200 kw 3.370 Min. 30 Min. | 340 PS 430 Nm 190 km/h 5,7 Sek. | 4.783 mm 1.448 mm 1.852 mm 2.125 kg | 5 5 470 Liter 12,5 m |
| BMW i4 M50 Coupe 69.900 € | 83,90 kWh 19 kWh 510 km | 11 kw 200 kw 3.370 Min. 30 Min. | 544 PS 795 Nm 225 km/h 3,9 Sek. | 4.783 mm 1.448 mm 1.852 mm 2.290 kg | 5 5 470 Liter 12,5 m |
| BMW iX3 SUV 67.300 € | 80 kWh 18,7 kWh 459 km | 11 kw 150 kw 3.100 Min. 34 Min. | 286 PS 400 Nm 180 km/h 6,8 Sek. | 4.734 mm 1.668 mm 1.891 mm 2.260 kg | 5 5 510 Liter 12,1 m |
| Citroen e-C4 Kompakt 34.640 € | 50 kWh 16 kWh 352 km | 11 kw 100 kw 2.075 Min. 30 Min. | 136 PS 260 Nm 150 km/h 9,7 Sek. | 4.360 mm 1.525 mm 1.800 mm 1.650 kg | 5 5 380 Liter 10,9 m |
| Citroen e-SpaceTourer M50 Van 51.440 € | 50 kWh 26,5 kWh 224 km | 11 kw 100 kw 1.450 Min. 30 Min. | 136 PS 260 Nm 130 km/h 12,1 Sek. | 4.956 mm 1.890 mm 1.920 mm 1.969 kg | 5 7 507 Liter 11,5 m |
| Citroen e-SpaceTourer XL50 Van 52.230 € | 50 kWh 26,5 kWh 224 km | 11 kw 100 kw 1.450 Min. 30 Min. | 136 PS 260 Nm 130 km/h 12,1 Sek. | 5.308 mm 1.890 mm 1.920 mm 1.989 kg | 5 7 912 Liter 11,5 m |
| Citroen e-SpaceTourer XS50 Van 50.880 € | 50 kWh 26,5 kWh 224 km | 11 kw 100 kw 1.450 Min. 30 Min. | 136 PS 260 Nm 130 km/h 12,1 Sek. | 4.606 mm 1.890 mm 1.920 mm 1.932 kg | 5 7 140 Liter 10,9 m |
| Citroen e-SpaceTourer XL75 Van 58.230 € | 75 kWh 28 kWh 330 km | 11 kw 100 kw 2.140 Min. 36 Min. | 136 PS 260 Nm 130 km/h 13,3 Sek. | 5.308 mm 1.890 mm 1.920 mm 2.167 kg | 5 7 912 Liter 11,5 m |
| Citroen e-SpaceTourer M75 Van 57.440 € | 75 kWh 28 kWh 330 km | 11 kw 100 kw 2.140 Min. 36 Min. | 136 PS 260 Nm 130 km/h 13,3 Sek. | 4.956 mm 1.890 mm 1.920 mm 2.140 kg | 5 7 507 Liter 11,5 m |
| Citroen e-Berlingo Kombi M Kastenwagen 36.590 € | 50 kWh 19,3 kWh 285 km | 11 kw 100 kw 1.450 Min. 30 Min. | 136 PS 260 Nm 135 km/h 11,7 Sek. | 4.403 mm 1.844 mm 1.848 mm 1.739 kg | 5 5 597 Liter 11,3 m |
| Citroen e-Berlingo Kombi XL Kastenwagen 41.040 € | 50 kWh 20 kWh 278 km | 11 kw 100 kw 1.450 Min. 30 Min. | 136 PS 260 Nm 135 km/h 11,7 Sek. | 4.753 mm 1.849 mm 1.848 mm 1.813 kg | 5 5 597 Liter 11,3 m |
| DS Automobiles DS 3 Crossback E-Tense SUV 38.390 € | 50 kWh 17,8 kWh 320 km | 11 kw 100 kw 1.440 Min. 30 Min. | 136 PS 260 Nm 150 km/h 8,7 Sek. | 4.118 mm 1.534 mm 1.802 mm 1.598 kg | 4 5 350 Liter m |
| Cupra Born 62 Kompakt 37.220 € | 62 kWh 15,5 kWh 424 km | 11 kw 120 kw 2.400 Min. 34 Min. | 204 PS 310 Nm 160 km/h 7,3 Sek. | 4.322 mm 1.537 mm 1.809 mm 1.811 kg | 5 5 385 Liter 10,2 m |


















Schön warm = unschön teuer? Das muss nicht sein. Wir haben einige Tipps zusammen-gestellt, mit denen Ihnen schön warm ums Herz wird, ohne dass die Heizkosten explodieren. 